Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
7d6b7d8760 docs: 标记自提档期完成 2025-12-04 11:51:09 +08:00
2022d1c377 docs: 标记库存体系完成 2025-12-04 11:32:47 +08:00
cd8862b223 docs: 标记已交付的门店与桌码相关里程碑 2025-12-04 10:49:45 +08:00
37a9fd7158 docs: 更新业务里程碑待办进度 2025-12-04 10:45:48 +08:00
de5f13ec83 feat: 商品上架/下架与全量详情支持 2025-12-04 10:03:42 +08:00
9220e0ca36 feat: Mini 桌码扫码上下文接口 2025-12-04 09:37:05 +08:00
19422df0f1 feat: 门店员工与排班管理上线 2025-12-04 09:32:03 +08:00
1a5209a8b1 feat: 桌码管理支持区域、批量生成与二维码导出 2025-12-04 09:10:00 +08:00
9051a024ea feat: 完成门店子资源管理与文档同步 2025-12-04 08:38:31 +08:00
83c81d5fd1 docs: 更新Phase1剩余任务现状 2025-12-03 21:28:44 +08:00
9fe7d9606d feat: 租户账单公告通知接口 2025-12-03 21:08:28 +08:00
19137f3cf7 feat: 套餐管理与配额校验能力 2025-12-03 20:17:55 +08:00
ea33e6fefe feat: 新增RBAC角色模板复制与初始化 2025-12-03 19:55:25 +08:00
0c329669a9 feat: 商户类目数据库化并增加权限种子 2025-12-03 19:01:53 +08:00
a536a554c2 feat: 实现租户管理及套餐流程 2025-12-03 16:37:50 +08:00
148475fa43 feat: migrate snowflake ids and refresh migrations 2025-12-02 09:04:37 +08:00
462e15abbb docs: merge AI guidelines and renumber documents 2025-12-01 22:27:33 +08:00