| 活动名称 | 类型 | 时间范围 | 参与订单 | 优惠金额 | 带动销售额 | ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午市满减狂欢 | 满减 | 02/01 - 02/28 | 520 | ¥1,560 | ¥6,240 | 4.0x | 进行中 |
| 新品尝鲜第二份半价 | 第二份半价 | 02/05 - 02/20 | 310 | ¥930 | ¥3,720 | 4.0x | 进行中 |
| 情人节限时折扣 | 限时折扣 | 02/13 - 02/15 | 280 | ¥840 | ¥2,800 | 3.3x | 进行中 |
| 周末满赠甜品 | 满赠 | 02/01 - 02/28 | 190 | ¥570 | ¥1,900 | 3.3x | 进行中 |
| 春节秒杀专场 | 秒杀 | 01/28 - 02/02 | 450 | ¥1,350 | ¥3,600 | 2.7x | 已结束 |
| 元旦满减回馈 | 满减 | 12/30 - 01/03 | 380 | ¥1,140 | ¥3,420 | 3.0x | 已结束 |
| 冬季暖饮折扣 | 限时折扣 | 12/15 - 01/15 | 620 | ¥1,860 | ¥4,960 | 2.7x | 已结束 |
| 双12秒杀狂欢 | 秒杀 | 12/10 - 12/13 | 260 | ¥1,040 | ¥1,820 | 1.8x | 已结束 |
| 券名称 | 类型 | 面值 | 发放数 | 使用数 | 核销率 | 带动消费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 满50减10元券 | 满减券 | ¥10 | 400 | 312 |
78.0%
|
¥18,720 |
| 8折优享券 | 折扣券 | 8折 | 300 | 198 |
66.0%
|
¥11,880 |
| 新人免费甜品券 | 免费券 | ¥18 | 200 | 156 |
78.0%
|
¥6,240 |
| 满80减15元券 | 满减券 | ¥15 | 200 | 108 |
54.0%
|
¥8,640 |
| 午市专享7折券 | 折扣券 | 7折 | 100 | 46 |
46.0%
|
¥3,220 |
| 次卡名称 | 售价 | 已售 | 总使用次数 | 平均使用率 | 剩余未用次数 | 收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡月卡 | ¥128 | 86 张 | 720 次 |
83.7%
|
140 次 | ¥11,008 |
| 甜品5次卡 | ¥68 | 42 张 | 340 次 |
72.0%
|
60 次 | ¥2,856 |
| 午餐10次卡 | ¥188 | 28 张 | 220 次 |
78.6%
|
60 次 | ¥5,264 |
| 阶段 | 本月 | 上月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 浏览 → 加购 | 40.0% | 36.5% | +3.5% |
| 加购 → 下单 | 75.0% | 72.0% | +3.0% |
| 下单 → 支付 | 95.0% | 93.8% | +1.2% |
| 支付 → 复购 | 42.4% | 44.1% | -1.7% |
| 整体转化 | 12.1% | 10.8% | +1.3% |