| 排名 |
商品名称 |
品类 |
销量 |
销售额 |
占比 |
趋势 |
| 1 | 招牌牛肉饭 | 主食 | 520 | ¥7,800 | 15.2% | ↑ 12.3% |
| 2 | 香辣鸡腿堡 | 主食 | 468 | ¥6,552 | 13.7% | ↑ 8.1% |
| 3 | 珍珠奶茶 | 饮品 | 412 | ¥4,944 | 12.0% | ↓ 2.5% |
| 4 | 黄焖鸡米饭 | 主食 | 356 | ¥5,340 | 10.4% | ↑ 5.6% |
| 5 | 薯条(大份) | 小吃 | 298 | ¥2,980 | 8.7% | ↓ 1.2% |
| 6 | 冰美式咖啡 | 饮品 | 265 | ¥3,180 | 7.7% | ↑ 15.8% |
| 7 | 芒果千层蛋糕 | 甜品 | 224 | ¥4,480 | 6.5% | ↑ 3.2% |
| 8 | 鸡米花 | 小吃 | 198 | ¥1,584 | 5.8% | ↓ 4.7% |
| 9 | 麻辣烫套餐 | 主食 | 176 | ¥3,520 | 5.1% | ↑ 6.9% |
| 10 | 柠檬茶 | 饮品 | 153 | ¥1,530 | 4.5% | ↓ 0.8% |
主食 45%
饮品 25%
小吃 18%
甜品 12%
| 品类 |
商品数 |
销量 |
销售额 |
占比 |
环比变化 |
| 主食 | 32 | 1,539 | ¥23,085 | 45% | ↑ 6.2% |
| 饮品 | 22 | 855 | ¥10,260 | 25% | ↓ 1.8% |
| 小吃 | 18 | 616 | ¥6,160 | 18% | ↑ 3.5% |
| 甜品 | 14 | 410 | ¥6,175 | 12% | ↑ 9.1% |
以下商品近30天销量低于5单,建议优化或下架
| 商品名称 |
品类 |
近30天销量 |
库存 |
上架天数 |
操作 |
| 蓝莓慕斯 | 甜品 | 2 | 15 | 120 | 查看 下架 |
| 抹茶拿铁 | 饮品 | 3 | 28 | 90 | 查看 下架 |
| 芝士焗饭 | 主食 | 1 | 8 | 180 | 查看 下架 |
| 杨枝甘露 | 饮品 | 4 | 20 | 60 | 查看 下架 |
| 香草冰淇淋 | 甜品 | 0 | 35 | 210 | 查看 下架 |