|
2026-02-12 |
微信支付 |
86 |
¥3,420.00 |
交易明细(部分)
| 订单号 | 金额 | 时间 |
| ORD20260212001 | ¥58.00 | 12:35 |
| ORD20260212005 | ¥126.00 | 11:22 |
| ORD20260212011 | ¥42.50 | 10:08 |
| ORD20260212015 | ¥89.00 | 09:15 |
|
|
2026-02-12 |
支付宝 |
32 |
¥1,250.00 |
交易明细(部分)
| 订单号 | 金额 | 时间 |
| ORD20260212003 | ¥126.00 | 11:22 |
| ORD20260212009 | ¥68.00 | 10:30 |
| ORD20260212014 | ¥35.50 | 09:45 |
|
|
2026-02-11 |
微信支付 |
92 |
¥3,860.00 |
交易明细(部分)
| 订单号 | 金额 | 时间 |
| ORD20260211042 | ¥89.00 | 20:15 |
| ORD20260211038 | ¥56.00 | 19:30 |
| ORD20260211035 | ¥72.00 | 18:45 |
| ORD20260211031 | ¥38.50 | 17:20 |
|
|
2026-02-11 |
支付宝 |
28 |
¥1,080.00 |
交易明细(部分)
| 订单号 | 金额 | 时间 |
| ORD20260211040 | ¥45.00 | 19:50 |
| ORD20260211036 | ¥62.00 | 18:10 |
| ORD20260211033 | ¥33.00 | 16:40 |
|
|
2026-02-10 |
微信支付 |
78 |
¥3,150.00 |
交易明细(部分)
| 订单号 | 金额 | 时间 |
| ORD20260210028 | ¥52.00 | 20:30 |
| ORD20260210025 | ¥41.50 | 19:15 |
| ORD20260210022 | ¥67.00 | 18:00 |
|
|
2026-02-10 |
支付宝 |
25 |
¥960.00 |
交易明细(部分)
| 订单号 | 金额 | 时间 |
| ORD20260210026 | ¥48.00 | 19:40 |
| ORD20260210023 | ¥55.00 | 17:55 |
|