入库记录
出库记录
盘点记录
入库单号 日期 供应商 原料明细 总金额 经办人 操作
RK20260212001 2026-02-12 鑫源食材配送 五花肉 10kg、牛腩 8kg 等3项 ¥2,360.00 张经理 查看
RK20260211002 2026-02-11 绿野农产品 生菜 5kg、西红柿 8kg 等5项 ¥680.00 李主管 查看
RK20260210003 2026-02-10 海鲜直供站 鲈鱼 15条、基围虾 5kg ¥1,850.00 张经理 查看
RK20260209004 2026-02-09 鑫源食材配送 鸡胸肉 12kg、排骨 10kg 等4项 ¥3,120.00 王厨师 查看
RK20260208005 2026-02-08 绿野农产品 土豆 20kg、洋葱 10kg ¥420.00 李主管 查看
RK20260207006 2026-02-07 海鲜直供站 三文鱼 8kg、扇贝 3kg 等3项 ¥2,980.00 张经理 查看
共 6 条
新增入库单
原料名称 数量 单价(元) 小计
¥320
¥464