| 日期 | 营业额 | 订单数 | 客单价 | 退款率 | 成本总额 | 净利润 | 利润率 | 状态 | 操作 |
| 2026-02-12 | ¥8,620 | 186单 | ¥46.3 | 7.4% | ¥5,280 | ¥3,340 | 38.7% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026-02-11 | ¥9,150 | 198单 | ¥46.2 | 5.2% | ¥5,610 | ¥3,540 | 38.7% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026-02-10 | ¥7,830 | 172单 | ¥45.5 | 6.1% | ¥4,920 | ¥2,910 | 37.2% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026-02-09 | ¥10,240 | 221单 | ¥46.3 | 4.8% | ¥6,150 | ¥4,090 | 39.9% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026-02-08 | ¥11,380 | 245单 | ¥46.4 | 3.9% | ¥6,830 | ¥4,550 | 40.0% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026-02-07 | ¥10,560 | 228单 | ¥46.3 | 5.7% | ¥6,440 | ¥4,120 | 39.0% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026-02-06 | ¥8,970 | 194单 | ¥46.2 | 6.3% | ¥5,490 | ¥3,480 | 38.8% | 生成中 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 日期 | 营业额 | 订单数 | 客单价 | 退款率 | 成本总额 | 净利润 | 利润率 | 状态 | 操作 |
| 02-10 ~ 02-16 | ¥62,450 | 1,348单 | ¥46.3 | 5.8% | ¥38,120 | ¥24,330 | 39.0% | 生成中 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 02-03 ~ 02-09 | ¥68,750 | 1,486单 | ¥46.3 | 4.9% | ¥41,250 | ¥27,500 | 40.0% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 01-27 ~ 02-02 | ¥59,320 | 1,282单 | ¥46.3 | 6.2% | ¥36,780 | ¥22,540 | 38.0% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 01-20 ~ 01-26 | ¥55,180 | 1,192单 | ¥46.3 | 5.5% | ¥34,410 | ¥20,770 | 37.6% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 日期 | 营业额 | 订单数 | 客单价 | 退款率 | 成本总额 | 净利润 | 利润率 | 状态 | 操作 |
| 2026年2月 | ¥131,200 | 2,834单 | ¥46.3 | 5.4% | ¥79,370 | ¥51,830 | 39.5% | 生成中 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2026年1月 | ¥278,600 | 6,022单 | ¥46.3 | 5.1% | ¥170,150 | ¥108,450 | 38.9% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
| 2025年12月 | ¥265,400 | 5,736单 | ¥46.3 | 5.6% | ¥163,920 | ¥101,480 | 38.2% | 已生成 | 预览 下载PDF 下载Excel |
2026年2月12日 经营日报
关键指标
营业额
¥8,620
同比 ↓3.2%
环比 ↑5.8%
订单数
186
同比 ↑2.1%
环比 ↓1.4%
客单价
¥46.3
同比 ↓0.8%
环比 ↑1.2%
退款率
7.4%
同比 ↑2.1%
环比 ↓0.6%
净利润
¥3,340
同比 ↑4.5%
环比 ↑6.2%
利润率
38.7%
同比 ↑1.3%
环比 ↑0.9%