总收入
¥45,680
总退款
¥3,200
交易笔数
256
流水号 关联订单 类型 渠道 支付方式 金额 交易时间 备注
TXN20260212001 #ORD20260212001 收入 外卖 微信 +¥58.00 2026-02-12 12:35:00 外卖平台订单
TXN20260212002 #ORD20260212003 退款 外卖 微信 -¥32.00 2026-02-12 11:50:22 顾客申请退款-菜品不符
TXN20260212003 #ORD20260212005 收入 堂食 支付宝 +¥126.00 2026-02-12 11:22:10
TXN20260212004 储值充值 微信 +¥500.00 2026-02-12 10:45:33 会员张女士充值
TXN20260212005 #ORD20260212008 积分抵扣 自提 储值余额 +¥45.00 2026-02-12 10:12:05 抵扣200积分
TXN20260212006 #ORD20260212010 收入 自提 现金 +¥28.00 2026-02-12 09:38:17
TXN20260212007 #ORD20260211042 收入 堂食 微信 +¥89.00 2026-02-11 20:15:44
本页合计 收入 ¥846.00 / 退款 ¥32.00
共 256 条