Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
b2a90cf8af feat: 用户管理后端与日志库迁移 2025-12-27 06:23:03 +08:00
857f776447 feat: 实现完整的多租户公告管理系统
核心功能:
- 公告状态机(草稿/已发布/已撤销)支持发布、撤销和重新发布
- 发布者范围区分平台级和租户级公告
- 目标受众定向推送(全部租户/指定角色/指定用户)
- 平台管理、租户管理和应用端查询API
- 已读/未读管理和未读统计

技术实现:
- CQRS+DDD架构,清晰的领域边界和事件驱动
- 查询性能优化:数据库端排序和限制,估算策略减少内存占用
- 并发控制:修复RowVersion配置(IsRowVersion→IsConcurrencyToken)
- 完整的FluentValidation验证器和输入保护

测试验证:
- 36个测试全部通过(27单元+9集成)
- 性能测试达标(1000条数据<5秒)
- 代码质量评级A(优秀)

文档:
- 完整的ADR、API文档和迁移指南
- 交付报告和技术债务记录
2025-12-20 19:57:09 +08:00
2339775fcb feat: 租户审核领单与强制接管 2025-12-15 10:40:50 +08:00
1d7836a173 chore: 升级依赖并优化种子 2025-12-04 17:30:09 +08:00
7d6b7d8760 docs: 标记自提档期完成 2025-12-04 11:51:09 +08:00
7e6125c687 feat: 完善库存锁定幂等与批次扣减策略 2025-12-04 11:31:26 +08:00
b8d93337f2 feat: 菜品菜单查询与子资源替换完善 2025-12-04 10:42:58 +08:00
de5f13ec83 feat: 商品上架/下架与全量详情支持 2025-12-04 10:03:42 +08:00
19422df0f1 feat: 门店员工与排班管理上线 2025-12-04 09:32:03 +08:00
1a5209a8b1 feat: 桌码管理支持区域、批量生成与二维码导出 2025-12-04 09:10:00 +08:00
9fe7d9606d feat: 租户账单公告通知接口 2025-12-03 21:08:28 +08:00
6a84141799 feat: 角色模板改为数据库管理支持前端自定义 2025-12-03 20:38:26 +08:00
0c329669a9 feat: 商户类目数据库化并增加权限种子 2025-12-03 19:01:53 +08:00
1a01454266 feat: 增强仓储CRUD与种子配置 2025-12-02 09:46:44 +08:00
ffc4f0885f chore: split seed config to dedicated file 2025-12-02 09:10:30 +08:00