docs: add c-end mini program requirements
This commit is contained in:
504
小程序C端功能需求文档.md
Normal file
504
小程序C端功能需求文档.md
Normal file
@@ -0,0 +1,504 @@
|
||||
# 小程序 C 端功能需求文档
|
||||
|
||||
- 文档版本:`V1.0`
|
||||
- 生成日期:`2026-03-06`
|
||||
- 适用项目:`TakeoutSaaS` 小程序 C 端
|
||||
- 原型来源:`D:/HAZCode/TakeoutSaaS/TakeoutSaaS.Prototypes`
|
||||
- 目标用户:顾客 / 点餐下单用户
|
||||
- 对应后台:租户端运营后台(门店、商品、订单、营销、会员等配置由后台提供)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 文档目的
|
||||
|
||||
本文档用于把现有租户端原型能力,整理为面向顾客的小程序 C 端需求说明。
|
||||
租户端原型主要解决“商家如何配置和运营”,小程序 C 端主要解决“顾客如何选店、点餐、支付、履约、售后、复购”。
|
||||
|
||||
一期默认建设目标:
|
||||
- 同时支持 `外卖配送`、`到店自提`、`堂食扫码点餐` 三种场景
|
||||
- 同时支持 `会员`、`优惠券`、`满减`、`限时折扣`、`秒杀`、`积分`、`储值`、`次卡` 等用户资产能力
|
||||
- 以“顾客下单闭环 + 履约闭环 + 复购闭环”为核心
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 底部菜单设计
|
||||
|
||||
建议小程序底部使用 4 个主菜单:
|
||||
|
||||
| 菜单 | 菜单定位 | 核心目标 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 首页 | 顾客进入小程序后的综合入口 | 选门店、看活动、进入正确点单场景 |
|
||||
| 点餐 | 商品浏览与下单主阵地 | 选商品、选规格、加购、结算、支付 |
|
||||
| 订单 | 订单履约与售后中心 | 看进度、催单、退款、评价、复购 |
|
||||
| 我的 | 顾客资产和个人服务中心 | 管理会员、优惠券、积分、储值、次卡、地址、消息 |
|
||||
|
||||
说明:
|
||||
- `堂食扫码` 不建议单独放入底部菜单,而是通过扫码直达或首页入口进入
|
||||
- `门店选择`、`地址管理`、`会员中心`、`领券中心`、`积分商城` 等作为二级页面存在
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 整体功能分层
|
||||
|
||||
### 3.1 顾客核心链路
|
||||
1. 进入小程序
|
||||
2. 定位或选择门店
|
||||
3. 选择场景(外卖 / 自提 / 堂食)
|
||||
4. 浏览商品并加入购物车
|
||||
5. 选择优惠与支付方式
|
||||
6. 完成支付
|
||||
7. 查看订单履约进度
|
||||
8. 完成售后、评价与复购
|
||||
|
||||
### 3.2 顾客核心能力模块
|
||||
- 门店与场景能力
|
||||
- 商品与购物车能力
|
||||
- 订单与履约能力
|
||||
- 营销与活动能力
|
||||
- 会员与资产能力
|
||||
- 评价与售后能力
|
||||
- 消息与服务能力
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 菜单一:首页
|
||||
|
||||
### 4.1 菜单定位
|
||||
首页用于承接“选店 + 场景选择 + 活动导流 + 热门推荐”。
|
||||
顾客进入小程序后,优先完成“去哪家店、用什么方式点单、当前有什么活动”。
|
||||
|
||||
### 4.2 功能大类
|
||||
- 门店与场景入口
|
||||
- 活动与优惠导流
|
||||
- 推荐与快速点单
|
||||
- 门店服务信息
|
||||
|
||||
### 4.3 详细功能清单
|
||||
|
||||
| 功能大类 | 具体功能名称 | 功能作用 | 备注 / 来源能力 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 门店与场景入口 | 定位推荐门店 | 根据用户当前位置推荐最近可服务门店 | 对应门店列表、配送范围 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 手动切换门店 | 顾客可主动切换其他门店下单 | 对应门店列表 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 门店营业状态展示 | 显示营业中、休息中、即将打烊、特殊营业 | 对应营业时间 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 外卖入口 | 进入外卖配送场景点单 | 对应配送设置 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 自提入口 | 进入到店自提场景点单 | 对应自提设置 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 堂食入口 | 进入堂食点餐,或引导扫码入桌 | 对应堂食管理 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 扫码入桌快捷入口 | 顾客通过桌码进入堂食流程 | 对应堂食桌位 |
|
||||
| 门店与场景入口 | 门店信息卡片 | 展示门店名称、地址、距离、电话、营业时间 | 门店基础信息 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 首页 Banner | 展示门店主推活动、主题活动、节日活动 | 对应营销日历 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 新客有礼入口 | 新用户看到欢迎礼包、首单优惠等 | 对应新客有礼 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 领券中心入口 | 查看并领取当前可领优惠券 | 对应优惠券 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 满减活动入口 | 导流至当前门店可参与的满减活动 | 对应满减活动 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 限时折扣入口 | 展示限时折扣专区、折扣商品入口 | 对应限时折扣 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 秒杀活动入口 | 展示秒杀会场、倒计时、秒杀商品 | 对应秒杀活动 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 会员日入口 | 展示会员日权益和活动提醒 | 对应会员等级 / 会员日 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 储值活动入口 | 引导顾客充值享赠金 | 对应储值卡 |
|
||||
| 活动与优惠导流 | 次卡活动入口 | 引导顾客购买午餐卡、咖啡卡等 | 对应次卡管理 |
|
||||
| 推荐与快速点单 | 热销推荐 | 展示销量高、转化高的商品 | 对应商品分析 / 热销标签 |
|
||||
| 推荐与快速点单 | 套餐推荐 | 展示组合套餐、多人套餐 | 对应商品套餐 |
|
||||
| 推荐与快速点单 | 复购推荐 | 给老客展示常点商品和最近下单商品 | 对应客户画像 / 订单历史 |
|
||||
| 推荐与快速点单 | 猜你喜欢 | 基于顾客偏好推荐商品 | 对应客户画像 |
|
||||
| 推荐与快速点单 | 快速再来一单 | 让用户从首页直接复购最近订单 | 复购能力 |
|
||||
| 门店服务信息 | 营业时间展示 | 展示今日营业时段和特殊营业说明 | 对应营业时间 |
|
||||
| 门店服务信息 | 配送费与起送价说明 | 展示基础配送费、起送门槛、免配送费门槛 | 对应费用设置 |
|
||||
| 门店服务信息 | 配送范围说明 | 展示超出范围不可配送的提示 | 对应配送设置 |
|
||||
| 门店服务信息 | 自提规则说明 | 展示自提时段、预约规则、取餐说明 | 对应自提设置 |
|
||||
| 门店服务信息 | 堂食规则说明 | 展示桌码点餐、加菜、结账说明 | 对应堂食管理 |
|
||||
| 门店服务信息 | 联系门店 | 一键拨打电话或联系客服 | 服务能力 |
|
||||
| 门店服务信息 | 到店导航 | 跳转地图导航到店 | 自提 / 堂食场景使用 |
|
||||
|
||||
### 4.4 首页重点说明
|
||||
- 首页的第一目标不是展示全部功能,而是让顾客快速进入正确门店与正确场景
|
||||
- 如果是扫码进入,则首页可弱化,直接进入堂食流程
|
||||
- 若顾客是老用户,首页优先展示复购商品和可用优惠
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 菜单二:点餐
|
||||
|
||||
### 5.1 菜单定位
|
||||
点餐页是小程序最核心页面,负责完成从“浏览商品”到“提交订单”的完整转化。
|
||||
|
||||
### 5.2 功能大类
|
||||
- 菜单浏览与筛选
|
||||
- 商品详情与选配
|
||||
- 购物车管理
|
||||
- 结算与支付
|
||||
|
||||
### 5.3 详细功能清单
|
||||
|
||||
| 功能大类 | 具体功能名称 | 功能作用 | 备注 / 来源能力 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 场景切换条 | 在外卖、自提、堂食之间切换,刷新可售规则 | 三场景统一支持 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 当前门店展示 | 显示当前门店,并支持切换门店 | 门店列表 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 分类导航 | 按商品分类浏览菜单 | 商品分类 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 商品搜索 | 按商品名称、关键词搜索商品 | 商品列表 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 标签筛选 | 按热销、招牌、新品、推荐等标签筛选 | 商品标签 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 时段供应提示 | 标记早餐、午餐、晚餐、夜宵等可售时段 | 时段供应 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 售罄状态展示 | 展示售罄、下架、当前不可售 | 库存 / 时段 / 状态控制 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 活动商品专区 | 在点餐页突出显示秒杀、折扣商品 | 营销活动 |
|
||||
| 菜单浏览与筛选 | 套餐专区 | 展示单人餐、双人餐、家庭餐等套餐 | 商品套餐 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 商品主图与副图 | 展示商品图片,增强购买欲望 | 商品详情 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 商品名称与描述 | 展示卖点、口味、原料说明 | 商品详情 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 规格做法选择 | 选择大份小份、冷热、辣度、甜度等 | 规格做法 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 加料选择 | 增加小料、配菜、附加项 | 加料管理 |
|
||||
| 商品详情与选配 | SKU 联动价格 | 根据规格组合实时变更价格 | SKU 管理 |
|
||||
| 商品详情与选配 | SKU 联动库存 | 根据规格组合判断库存是否足够 | SKU 管理 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 划线价显示 | 显示原价与优惠价对比 | 商品价格 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 打包费展示 | 展示商品或门店打包费 | 费用设置 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 商品标签展示 | 显示热销、招牌、推荐、新品等标签 | 商品标签 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 限购信息展示 | 展示活动商品每单限购数量 | 秒杀 / 折扣 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 立即加购 | 将当前商品加入购物车 | 主转化动作 |
|
||||
| 商品详情与选配 | 立即下单 | 跳过继续浏览,直接前往结算 | 缩短购买路径 |
|
||||
| 购物车管理 | 购物车悬浮入口 | 随时查看已选商品数和金额 | 点餐核心交互 |
|
||||
| 购物车管理 | 购物车明细浮层 | 查看全部已选商品 | 购物车 |
|
||||
| 购物车管理 | 数量增减 | 修改单品购买数量 | 购物车 |
|
||||
| 购物车管理 | 同商品不同规格区分 | 避免不同规格混淆 | SKU 组合 |
|
||||
| 购物车管理 | 失效商品提醒 | 提示商品售罄、活动失效、超时段不可售 | 保护结算成功率 |
|
||||
| 购物车管理 | 凑单提示 | 提示距离起送价、满减、免配送费还差多少 | 提升转化 |
|
||||
| 购物车管理 | 场景购物车隔离 | 外卖 / 自提 / 堂食购物车分开 | 防止混单 |
|
||||
| 购物车管理 | 清空购物车 | 一键清空当前场景商品 | 便于重选 |
|
||||
| 结算与支付 | 结算确认页 | 汇总商品、费用、优惠、场景信息 | 核心结算页 |
|
||||
| 结算与支付 | 收货地址选择 | 外卖场景选择地址 | 地址管理 |
|
||||
| 结算与支付 | 地址新增编辑 | 新增和修改配送地址 | 地址管理 |
|
||||
| 结算与支付 | 配送范围校验 | 判断地址是否在配送范围内 | 配送设置 |
|
||||
| 结算与支付 | 起送价校验 | 判断订单是否满足起送门槛 | 费用设置 |
|
||||
| 结算与支付 | 配送费计算 | 按距离或区域计算配送费 | 配送规则 |
|
||||
| 结算与支付 | 免配送费门槛判断 | 满额自动减免配送费 | 门店费用设置 |
|
||||
| 结算与支付 | 预计送达时间 | 展示预计送达时间 | 外卖履约信息 |
|
||||
| 结算与支付 | 自提时段选择 | 顾客选择可预约的取餐时间段 | 自提时段 |
|
||||
| 结算与支付 | 自提人信息 | 填写取餐人姓名和手机号 | 自提必填 |
|
||||
| 结算与支付 | 取餐规则说明 | 展示提前预约、截止时间、取餐方式 | 自提设置 |
|
||||
| 结算与支付 | 堂食桌号确认 | 展示当前桌号和门店信息 | 堂食流程 |
|
||||
| 结算与支付 | 订单备注 | 填写口味、忌口、特殊要求 | 订单备注 |
|
||||
| 结算与支付 | 餐具选择 | 顾客选择餐具数量或无需餐具 | 费用设置 |
|
||||
| 结算与支付 | 优惠券选择 | 选择可用优惠券参与结算 | 优惠券 |
|
||||
| 结算与支付 | 满减自动匹配 | 自动命中可用满减活动 | 满减活动 |
|
||||
| 结算与支付 | 折扣自动匹配 | 命中限时折扣或秒杀价 | 折扣 / 秒杀 |
|
||||
| 结算与支付 | 新客礼包自动生效 | 新用户下单自动带入礼包优惠 | 新客有礼 |
|
||||
| 结算与支付 | 会员优惠展示 | 展示会员等级折扣、会员日权益 | 会员体系 |
|
||||
| 结算与支付 | 积分抵扣 | 使用积分抵扣部分金额 | 积分体系 |
|
||||
| 结算与支付 | 储值余额抵扣 | 使用储值余额支付订单 | 储值卡 |
|
||||
| 结算与支付 | 次卡核销 | 对可用商品使用次卡直接抵扣 | 次卡管理 |
|
||||
| 结算与支付 | 费用明细展示 | 展示商品金额、包装费、配送费、优惠、实付金额 | 提升透明度 |
|
||||
| 结算与支付 | 微信支付 | 通过微信支付完成下单 | 一期主支付方式 |
|
||||
| 结算与支付 | 余额支付 | 使用储值余额直接支付 | 会员资产能力 |
|
||||
| 结算与支付 | 支付成功页 | 展示支付成功、预计送达 / 取餐时间、后续入口 | 支付闭环 |
|
||||
|
||||
### 5.4 点餐重点说明
|
||||
- 点餐页必须围绕“快”和“准”设计:快找到商品,准确理解价格和优惠
|
||||
- 商品规格、加料、优惠命中、库存与价格联动必须清晰
|
||||
- 结算页必须把“为什么是这个价格”解释清楚
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 菜单三:订单
|
||||
|
||||
### 6.1 菜单定位
|
||||
订单页用于承接顾客付款后的全部行为,包括查看状态、催单、退款、评价、复购。
|
||||
|
||||
### 6.2 功能大类
|
||||
- 订单列表
|
||||
- 订单详情
|
||||
- 履约互动
|
||||
- 售后与评价
|
||||
|
||||
### 6.3 详细功能清单
|
||||
|
||||
| 功能大类 | 具体功能名称 | 功能作用 | 备注 / 来源能力 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 订单列表 | 订单状态筛选 | 按待支付、进行中、已完成、退款售后查看订单 | 订单列表 |
|
||||
| 订单列表 | 场景标识 | 标识外卖、自提、堂食订单 | 多场景识别 |
|
||||
| 订单列表 | 订单卡片摘要 | 显示门店、商品摘要、金额、状态、时间 | 顾客快速找单 |
|
||||
| 订单列表 | 搜索订单 | 根据订单号、门店、手机号等搜索 | 提高查询效率 |
|
||||
| 订单列表 | 待支付订单入口 | 快速继续支付未完成订单 | 降低流失 |
|
||||
| 订单列表 | 再来一单入口 | 基于历史订单快速复购 | 复购能力 |
|
||||
| 订单详情 | 订单基础信息 | 查看订单号、下单时间、支付方式、支付时间 | 订单明细 |
|
||||
| 订单详情 | 商品清单 | 查看商品、规格、加料、数量 | 核对订单 |
|
||||
| 订单详情 | 费用明细 | 查看金额组成与优惠明细 | 核对支付金额 |
|
||||
| 订单详情 | 履约时间轴 | 展示支付成功、接单、制作、配送 / 待取 / 完成等节点 | 订单进度 |
|
||||
| 订单详情 | 场景信息展示 | 外卖显示地址,自提显示取餐码,堂食显示桌号 | 场景化详情 |
|
||||
| 订单详情 | 联系门店 | 从订单详情直接联系商家 | 服务能力 |
|
||||
| 订单详情 | 评价入口 | 已完成订单可评价 | 对应评价管理 |
|
||||
| 订单详情 | 再来一单 | 按历史订单快速重新加入购物车 | 复购闭环 |
|
||||
| 履约互动 | 待支付倒计时 | 显示支付剩余时间 | 待支付订单 |
|
||||
| 履约互动 | 继续支付 | 对未支付订单继续拉起支付 | 订单支付恢复 |
|
||||
| 履约互动 | 取消订单 | 在允许时间内主动取消未履约订单 | 订单规则 |
|
||||
| 履约互动 | 催单 | 当制作时间较长时发起催单 | 对应催单提醒 |
|
||||
| 履约互动 | 外卖配送进度 | 查看配送中状态与预计送达 | 外卖重点能力 |
|
||||
| 履约互动 | 自提取餐码 | 查看取餐码、取餐时间、取餐人信息 | 自提重点能力 |
|
||||
| 履约互动 | 堂食加菜 / 续单 | 顾客在用餐中可继续加购 | 堂食场景能力 |
|
||||
| 履约互动 | 完成标记提示 | 提示顾客订单已完成可评价 | 促进评价 |
|
||||
| 售后与评价 | 申请退款 | 提交退款原因、退款内容 | 退款售后 |
|
||||
| 售后与评价 | 退款进度查询 | 查看退款处理中、已退款、已拒绝 | 售后透明 |
|
||||
| 售后与评价 | 退款结果说明 | 查看退款金额、驳回原因、处理说明 | 售后结果 |
|
||||
| 售后与评价 | 订单评价 | 对订单或商品进行星级评价 | 评价管理 |
|
||||
| 售后与评价 | 晒图评价 | 上传图片补充体验内容 | 图文评价 |
|
||||
| 售后与评价 | 匿名评价 | 保护顾客隐私 | 常用评价能力 |
|
||||
| 售后与评价 | 查看商家回复 | 查看商家对评价的回复 | 评价闭环 |
|
||||
| 售后与评价 | 评价奖励提示 | 告知评价可获得积分等奖励 | 积分规则 |
|
||||
|
||||
### 6.4 订单重点说明
|
||||
- 订单页的重点是“透明感”,顾客要知道订单到哪一步了
|
||||
- 自提和堂食不能简单复用外卖逻辑,必须突出取餐码、桌号、用餐状态
|
||||
- 售后入口必须清楚,避免顾客找不到退款路径
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 菜单四:我的
|
||||
|
||||
### 7.1 菜单定位
|
||||
我的页用于承接顾客身份、用户资产、服务入口和复购能力,是长期留存的重要页面。
|
||||
|
||||
### 7.2 功能大类
|
||||
- 账户与基础资料
|
||||
- 会员与资产
|
||||
- 服务与消息
|
||||
- 复购与个性化
|
||||
|
||||
### 7.3 详细功能清单
|
||||
|
||||
| 功能大类 | 具体功能名称 | 功能作用 | 备注 / 来源能力 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 账户与基础资料 | 微信授权登录 | 获取用户基础身份信息 | 小程序基础能力 |
|
||||
| 账户与基础资料 | 手机号绑定 | 绑定下单手机号,便于通知和履约 | 顾客身份 |
|
||||
| 账户与基础资料 | 头像昵称展示 | 显示顾客基础资料 | 我的首页头部 |
|
||||
| 账户与基础资料 | 收货地址管理 | 新增、编辑、删除常用收货地址 | 地址能力 |
|
||||
| 账户与基础资料 | 常用门店 | 展示顾客常用下单门店 | 多门店复购 |
|
||||
| 账户与基础资料 | 场景偏好记录 | 沉淀外卖、自提、堂食偏好 | 个性化推荐 |
|
||||
| 会员与资产 | 会员中心 | 集中展示会员等级、成长值、权益 | 会员管理 |
|
||||
| 会员与资产 | 会员等级展示 | 展示当前等级和升级条件 | 会员等级体系 |
|
||||
| 会员与资产 | 成长值进度 | 展示距离下一级还差多少 | 激励升级 |
|
||||
| 会员与资产 | 会员权益展示 | 展示折扣、积分倍率、生日特权、会员日权益 | 会员等级配置 |
|
||||
| 会员与资产 | 优惠券列表 | 查看未使用、已使用、已过期优惠券 | 优惠券资产 |
|
||||
| 会员与资产 | 券详情说明 | 展示门槛、有效期、适用门店、适用场景 | 优惠券使用说明 |
|
||||
| 会员与资产 | 积分余额 | 展示当前可用积分 | 积分体系 |
|
||||
| 会员与资产 | 积分明细 | 查看积分获取、使用、过期记录 | 积分规则 |
|
||||
| 会员与资产 | 积分商城 | 使用积分兑换商品、权益或优惠券 | 积分商城 |
|
||||
| 会员与资产 | 积分兑换记录 | 查看积分兑换历史 | 积分记录 |
|
||||
| 会员与资产 | 储值余额 | 展示当前储值可用余额 | 储值卡 |
|
||||
| 会员与资产 | 充值方案列表 | 展示可选充值金额、赠送金额、到账金额 | 储值卡配置 |
|
||||
| 会员与资产 | 充值记录 | 查看每次充值的支付方式和到账明细 | 储值记录 |
|
||||
| 会员与资产 | 次卡列表 | 查看已购买次卡、剩余次数、有效期 | 次卡管理 |
|
||||
| 会员与资产 | 次卡适用范围说明 | 展示次卡适用商品或分类 | 次卡使用说明 |
|
||||
| 会员与资产 | 次卡使用记录 | 查看每次核销明细 | 次卡记录 |
|
||||
| 会员与资产 | 新客礼包 | 查看已领取的新客礼包内容与使用状态 | 新客有礼 |
|
||||
| 服务与消息 | 消息中心 | 集中查看订单消息、营销消息、系统通知 | 消息中心 |
|
||||
| 服务与消息 | 订单消息 | 查看支付成功、接单、配送、退款消息 | 订单通知 |
|
||||
| 服务与消息 | 营销消息 | 查看发券通知、活动提醒、会员日提醒 | 营销触达 |
|
||||
| 服务与消息 | 系统通知 | 查看规则变化、服务公告等 | 系统消息 |
|
||||
| 服务与消息 | 帮助中心 | 查看常见问题、订单帮助、支付帮助、退款帮助 | 帮助中心 |
|
||||
| 服务与消息 | 联系客服 | 联系在线客服或电话客服 | 服务入口 |
|
||||
| 服务与消息 | 意见反馈 | 反馈问题、建议或投诉 | 用户反馈 |
|
||||
| 服务与消息 | 用户协议与隐私说明 | 查看协议、隐私政策、授权说明 | 合规要求 |
|
||||
| 复购与个性化 | 最近订单 | 快速查看最近下单记录 | 复购入口 |
|
||||
| 复购与个性化 | 常点商品 | 展示顾客高频购买商品 | 个性化推荐 |
|
||||
| 复购与个性化 | 猜你喜欢 | 根据历史偏好推荐商品 | 客户画像结果承接 |
|
||||
| 复购与个性化 | 一键再来一单 | 基于历史订单直接重建购物车 | 提升复购转化 |
|
||||
| 复购与个性化 | 会员专享推荐 | 向会员展示专享商品、专享活动 | 会员价值感 |
|
||||
|
||||
### 7.4 我的页重点说明
|
||||
- “我的”不是简单信息页,而是资产页 + 服务页 + 复购页
|
||||
- 必须把“我有什么优惠、我还剩多少积分、我能不能更便宜地下单”表达清楚
|
||||
- 对老客来说,“我的”页是复购和资产回访的核心入口
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 重点专项页面(非底部菜单)
|
||||
|
||||
### 8.1 堂食扫码入桌页
|
||||
|
||||
| 功能名称 | 功能作用 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 扫码识别门店 | 识别当前桌码所属门店 |
|
||||
| 扫码识别桌号 | 自动带出桌号 / 桌台编号 |
|
||||
| 确认入桌 | 顾客确认当前桌号正确 |
|
||||
| 查看同桌订单状态 | 查看本桌当前点单情况 |
|
||||
| 堂食菜单入口 | 进入堂食点餐页 |
|
||||
| 加菜入口 | 已点单后继续加菜 |
|
||||
| 呼叫服务入口 | 需要时联系门店服务人员 |
|
||||
|
||||
作用说明:
|
||||
- 这是堂食场景最关键页面,决定顾客能否无障碍进入堂食流程
|
||||
- 扫码成功后应尽量少让用户做选择,自动绑定桌号与门店
|
||||
|
||||
### 8.2 领券中心页
|
||||
|
||||
| 功能名称 | 功能作用 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 可领取优惠券列表 | 查看所有可领取优惠券 |
|
||||
| 已领取状态展示 | 告知顾客是否已领取 |
|
||||
| 优惠券使用门槛展示 | 展示满减门槛、适用范围 |
|
||||
| 有效期展示 | 告知过期时间 |
|
||||
| 立即使用入口 | 领取后直接去点餐 |
|
||||
|
||||
### 8.3 会员中心页
|
||||
|
||||
| 功能名称 | 功能作用 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 当前会员等级 | 展示顾客等级 |
|
||||
| 升级条件 | 展示还差多少成长值 / 消费额可升级 |
|
||||
| 权益总览 | 展示折扣、积分倍率、生日券、会员日等 |
|
||||
| 等级说明 | 展示全部等级和对应权益 |
|
||||
| 会员任务 / 激励 | 引导用户消费、评价、签到等积累成长 |
|
||||
|
||||
### 8.4 积分商城页
|
||||
|
||||
| 功能名称 | 功能作用 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 积分商品列表 | 展示可兑换商品或权益 |
|
||||
| 积分兑换详情 | 展示兑换所需积分和规则 |
|
||||
| 兑换记录 | 查看已兑换记录 |
|
||||
| 兑换状态 | 展示待核销、已核销、已失效等状态 |
|
||||
|
||||
### 8.5 储值充值页
|
||||
|
||||
| 功能名称 | 功能作用 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 充值方案列表 | 展示充多少送多少 |
|
||||
| 实付与到账金额说明 | 清楚展示实充、赠送、到账 |
|
||||
| 充值支付 | 发起微信支付充值 |
|
||||
| 充值记录 | 查看充值历史和支付方式 |
|
||||
| 储值余额说明 | 解释余额如何使用 |
|
||||
|
||||
### 8.6 次卡页
|
||||
|
||||
| 功能名称 | 功能作用 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 次卡购买列表 | 展示可购买的次卡 |
|
||||
| 次卡详情 | 展示适用商品、有效期、次数 |
|
||||
| 已购次卡列表 | 展示个人已购买次卡 |
|
||||
| 次卡剩余次数 | 告知还能用几次 |
|
||||
| 次卡核销记录 | 追踪使用情况 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. 公共能力与通用规则
|
||||
|
||||
### 9.1 登录与身份规则
|
||||
- 顾客首次进入可以先浏览首页和门店信息
|
||||
- 在以下行为前必须完成必要授权或绑定:
|
||||
- 提交订单
|
||||
- 使用优惠券、积分、储值、次卡
|
||||
- 查看“我的”资产
|
||||
- 接收订单通知
|
||||
|
||||
### 9.2 门店与场景规则
|
||||
- 所有商品、价格、活动、履约规则均以“当前门店 + 当前场景”为准
|
||||
- 外卖、自提、堂食的商品、价格、活动支持存在差异
|
||||
- 堂食扫码进入后,应尽量锁定门店与桌号,避免误切换
|
||||
|
||||
### 9.3 价格与优惠规则
|
||||
- 顾客端负责展示:
|
||||
- 可用优惠券
|
||||
- 命中的满减 / 折扣 / 秒杀
|
||||
- 可用积分和储值余额
|
||||
- 实付金额计算结果
|
||||
- 后台负责配置具体命中规则、适用门店、适用时段、适用场景和优先级
|
||||
|
||||
### 9.4 消息通知规则
|
||||
顾客端消息建议分为三类:
|
||||
- 订单消息:支付成功、接单、出餐、配送、退款处理
|
||||
- 营销消息:发券通知、活动提醒、会员日提醒、储值活动
|
||||
- 系统通知:服务公告、规则更新、门店通知
|
||||
|
||||
### 9.5 评价与售后规则
|
||||
- 订单完成后应引导评价
|
||||
- 评价支持星级、文字、图片、匿名
|
||||
- 商家回复后,顾客端应可见
|
||||
- 退款申请需有明确状态与处理结果说明
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 10. 不进入 C 端菜单的后台模块
|
||||
|
||||
以下模块属于租户后台能力,不需要做成顾客端独立页面:
|
||||
|
||||
| 后台模块 | 不做成 C 端页面的原因 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 财务概览 / 交易流水 / 到账查询 | 属于商家经营数据,不对顾客开放 |
|
||||
| 成本管理 / 发票管理 / 经营报表 | 属于商家经营与财务管理 |
|
||||
| 商品分析 / 订单分析 / 营销分析 / 客户分析 | 用于商家运营决策,不是顾客操作页面 |
|
||||
| 库存总览 / 出入库 / 采购 / 效期管理 | 属于供应链与库存后台 |
|
||||
| 渠道管理 / 订单聚合 / 菜单同步 / 配送调度 | 属于平台聚合与运营后台 |
|
||||
| 系统角色 / 子账号 / 日志 / 计费 / 升级 | 属于系统管理与 SaaS 管理 |
|
||||
| 打印设置 / 后厨联 / 小票模板 | 属于门店作业能力 |
|
||||
| 门店员工 / 资质证照 / 子账号管理 | 属于商家组织与合规管理 |
|
||||
|
||||
说明:
|
||||
- 这些后台模块虽然不出现在顾客端页面里,但它们的配置结果会影响顾客端体验
|
||||
- 例如:营业时间、配送范围、商品库存、活动规则、会员权益,都要在顾客端准确承接
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 11. 页面清单建议
|
||||
|
||||
### 11.1 主页面
|
||||
- 首页
|
||||
- 点餐页
|
||||
- 订单页
|
||||
- 我的页
|
||||
|
||||
### 11.2 二级页面
|
||||
- 门店选择页
|
||||
- 地址管理页
|
||||
- 商品详情页 / 弹层
|
||||
- 购物车浮层
|
||||
- 结算确认页
|
||||
- 支付成功页
|
||||
- 订单详情页
|
||||
- 退款申请页
|
||||
- 退款详情页
|
||||
- 评价页
|
||||
- 领券中心页
|
||||
- 秒杀活动页
|
||||
- 限时折扣活动页
|
||||
- 会员中心页
|
||||
- 积分商城页
|
||||
- 储值充值页
|
||||
- 次卡页
|
||||
- 消息中心页
|
||||
- 帮助中心页
|
||||
- 堂食扫码确认页
|
||||
|
