- 修正功能完成状态,M1/M2已完成 - 新增M3前后端联调验证阶段 - 区分后端/前端完成状态 - 标记待验证模块(前端有页面,后端待验证) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
377 lines
13 KiB
Markdown
377 lines
13 KiB
Markdown
# TakeoutSaaS 功能清单
|
||
|
||
> 最后更新:2026-02-02
|
||
|
||
本文档列出整个 SaaS 外卖系统的所有功能模块,包括平台端、租户端、C端(小程序/App)。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、平台管理端 (AdminApi + AdminUI)
|
||
|
||
平台运营方使用,管理所有租户、商户、系统配置等。
|
||
|
||
### 1. 身份认证与授权
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 平台用户登录 | ✅ | ✅ | 账号密码登录 |
|
||
| JWT Token 刷新 | ✅ | ✅ | 无感刷新 |
|
||
| 密码重置 | ✅ | ✅ | 通过重置链接 |
|
||
| 用户信息获取 | ✅ | ✅ | 当前登录用户 |
|
||
| 动态菜单加载 | ✅ | ✅ | 基于权限过滤 |
|
||
|
||
### 2. 用户管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 用户列表查询 | ✅ | ✅ | 分页、筛选 |
|
||
| 用户详情 | ✅ | ✅ | 查看用户信息 |
|
||
| 创建用户 | ✅ | ✅ | 新增平台用户 |
|
||
| 编辑用户 | ✅ | ✅ | 修改用户信息 |
|
||
| 删除/恢复用户 | ✅ | ✅ | 软删除 |
|
||
| 用户状态变更 | ✅ | ✅ | 启用/禁用/解锁 |
|
||
| 重置用户密码 | ✅ | ✅ | 生成重置链接 |
|
||
| 批量操作 | ✅ | ✅ | 批量启用/禁用/删除/导出 |
|
||
| 用户权限查询 | ✅ | ✅ | 查看用户权限列表 |
|
||
|
||
### 3. 角色权限管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 平台角色列表 | ✅ | ✅ | 分页查询 |
|
||
| 创建角色 | ✅ | ✅ | 新增角色 |
|
||
| 编辑角色 | ✅ | ✅ | 修改角色信息 |
|
||
| 删除角色 | ✅ | ✅ | 删除角色 |
|
||
| 角色权限配置 | ✅ | ✅ | 分配权限 |
|
||
| 克隆角色 | ✅ | ✅ | 复制角色及权限 |
|
||
| 权限树查询 | ✅ | ✅ | 按门户类型 |
|
||
| 菜单管理 | ✅ | ✅ | 菜单CRUD |
|
||
| 角色模板 | ✅ | ✅ | 预设角色模板 |
|
||
|
||
### 4. 租户管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 租户列表 | ✅ | ✅ | 分页、筛选 |
|
||
| 创建租户 | ✅ | ✅ | 新增租户 |
|
||
| 编辑租户 | ✅ | ✅ | 修改租户信息 |
|
||
| 租户详情 | ✅ | ✅ | 查看租户详情 |
|
||
| 租户审核 | ✅ | ✅ | 审核租户申请 |
|
||
| 租户角色管理 | ✅ | ✅ | 管理租户内角色 |
|
||
| 租户菜单配置 | ✅ | ✅ | 配置租户可用菜单 |
|
||
| 租户冻结/解冻 | ✅ | ✅ | 冻结租户 |
|
||
| 重置租户管理员 | ✅ | ✅ | 重置管理员密码 |
|
||
| 租户模拟登录 | ✅ | ✅ | 模拟租户登录 |
|
||
|
||
### 5. 租户套餐
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 套餐列表 | ✅ | ✅ | 分页查询 |
|
||
| 创建套餐 | ✅ | ✅ | 定义套餐内容 |
|
||
| 编辑套餐 | ✅ | ✅ | 修改套餐 |
|
||
| 套餐详情 | ✅ | ✅ | 查看套餐配置 |
|
||
| 套餐发布/下架 | ✅ | ✅ | 控制套餐可见性 |
|
||
| 功能策略配置 | ✅ | ✅ | JSON配置功能开关 |
|
||
| 套餐配额配置 | ✅ | ✅ | 配额限制 |
|
||
|
||
### 6. 租户订阅管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 订阅列表 | ✅ | ✅ | 分页、多条件筛选 |
|
||
| 订阅详情 | ✅ | ✅ | 查看订阅详情 |
|
||
| 更新订阅 | ✅ | ✅ | 修改订阅信息 |
|
||
| 延期订阅 | ✅ | ✅ | 延长订阅期限 |
|
||
| 变更套餐 | ✅ | ✅ | 升级/降级套餐 |
|
||
| 更新订阅状态 | ✅ | ✅ | 状态变更 |
|
||
| 批量延期 | ✅ | ✅ | 批量操作 |
|
||
| 到期提醒 | ✅ | ✅ | 批量提醒 |
|
||
|
||
### 7. 账单管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 账单列表 | ✅ | ✅ | 分页、多条件筛选 |
|
||
| 账单详情 | ✅ | ✅ | 查看账单详情 |
|
||
| 创建账单 | ✅ | ✅ | 手动创建账单 |
|
||
| 确认收款 | ✅ | ✅ | 一键确认收款 |
|
||
| 账单导出 | ✅ | ✅ | 导出账单 |
|
||
| 账单统计 | ✅ | ✅ | 统计页面 |
|
||
|
||
### 8. 配额套餐
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 配额套餐列表 | ✅ | ✅ | 套餐管理 |
|
||
| 配额套餐CRUD | ✅ | ✅ | 增删改查 |
|
||
| 租户配额使用 | ✅ | ✅ | 使用情况 |
|
||
| 购买配额 | ✅ | ✅ | 配额购买 |
|
||
| 配额告警配置 | ✅ | ✅ | 告警设置 |
|
||
|
||
### 9. 商户管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 商户列表 | ✅ | ✅ | 分页、筛选 |
|
||
| 创建商户 | ✅ | ✅ | 新增商户 |
|
||
| 编辑商户 | ✅ | ✅ | 修改商户信息 |
|
||
| 商户详情 | ✅ | ✅ | 查看商户详情 |
|
||
| 商户审核 | ✅ | ✅ | 审核流程(认领/审批/驳回/撤销) |
|
||
| 商户文档管理 | ✅ | ✅ | 上传/审核资质文档 |
|
||
| 商户合同管理 | ✅ | ✅ | 合同CRUD |
|
||
| 审计历史 | ✅ | ✅ | 操作记录 |
|
||
| 变更历史 | ✅ | ✅ | 字段变更记录 |
|
||
| 导出PDF | ✅ | ✅ | 商户资料导出 |
|
||
| 商户分类 | ✅ | ✅ | 分类管理 |
|
||
| 商户员工 | ✅ | ✅ | 员工管理 |
|
||
|
||
### 10. 门店管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 门店列表 | ✅ | ✅ | 分页、筛选 |
|
||
| 创建门店 | ✅ | ✅ | 新增门店 |
|
||
| 编辑门店 | ✅ | ✅ | 修改门店信息 |
|
||
| 门店详情 | ✅ | ✅ | 查看门店详情 |
|
||
| 门店审核 | ✅ | ✅ | 提交审核 |
|
||
| 营业状态切换 | ✅ | ✅ | 开业/歇业 |
|
||
| 门店资质管理 | ✅ | ✅ | 资质CRUD、完整性检查 |
|
||
| 营业时间管理 | ✅ | ✅ | 营业时间CRUD、批量更新 |
|
||
| 配送区域管理 | ✅ | ✅ | 配送区域CRUD、覆盖检查 |
|
||
| 门店费用配置 | ✅ | ✅ | 配送费、包装费等 |
|
||
| 节假日管理 | ✅ | ✅ | 特殊营业时间 |
|
||
| 门店员工管理 | ✅ | ✅ | 员工CRUD |
|
||
| 桌台区域管理 | ✅ | ✅ | 堂食桌台 |
|
||
| 班次管理 | ✅ | ✅ | 员工排班 |
|
||
| 自提配置 | ✅ | ✅ | 自提点设置 |
|
||
| 门店审计日志 | ✅ | ✅ | 操作记录 |
|
||
|
||
### 11. 商品管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 商品列表 | ✅ | ✅ | 分页、筛选 |
|
||
| 创建商品 | ✅ | ✅ | 新增商品 |
|
||
| 编辑商品 | ✅ | ✅ | 修改商品信息 |
|
||
| 商品详情 | ✅ | ✅ | 查看商品详情 |
|
||
| 商品上下架 | ✅ | ✅ | 发布/下架 |
|
||
| SKU管理 | ✅ | ✅ | 规格管理 |
|
||
| 商品属性 | ✅ | ✅ | 属性管理 |
|
||
| 加料管理 | ✅ | ✅ | 加料选项 |
|
||
| 商品媒体 | ✅ | ✅ | 图片/视频 |
|
||
| 定价规则 | ✅ | ✅ | 价格策略 |
|
||
| 商品分类 | ✅ | ✅ | 分类管理 |
|
||
|
||
### 12. 订单管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 订单列表 | ✅ | ✅ | 分页、筛选 |
|
||
| 订单详情 | ✅ | ✅ | 查看订单详情 |
|
||
| 创建订单 | ✅ | ✅ | 后台创建 |
|
||
| 编辑订单 | ✅ | ✅ | 修改订单 |
|
||
| 删除订单 | ✅ | ✅ | 删除订单 |
|
||
| 订单状态流转 | ⚠️ | ⚠️ | 基础完成,待完善状态机 |
|
||
|
||
### 13. 配送管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 配送单列表 | ✅ | ✅ | 分页查询 |
|
||
| 配送单详情 | ✅ | ✅ | 查看详情 |
|
||
| 创建配送单 | ✅ | ✅ | 创建配送 |
|
||
| 更新配送单 | ✅ | ✅ | 更新状态 |
|
||
| 删除配送单 | ✅ | ✅ | 删除配送 |
|
||
|
||
### 14. 支付管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 支付记录列表 | ✅ | ✅ | 分页查询 |
|
||
| 支付详情 | ✅ | ✅ | 查看详情 |
|
||
| 创建支付记录 | ✅ | ✅ | 创建记录 |
|
||
| 更新支付记录 | ✅ | ✅ | 更新状态 |
|
||
| 删除支付记录 | ✅ | ✅ | 删除记录 |
|
||
|
||
### 15. 库存管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 库存列表 | ✅ | ✅ | 查询库存 |
|
||
| 库存锁定 | ✅ | ✅ | 下单锁定 |
|
||
| 库存扣减 | ✅ | ✅ | 支付扣减 |
|
||
| 库存调整 | ✅ | ✅ | 手动调整 |
|
||
| 库存释放 | ✅ | ✅ | 取消释放 |
|
||
| 库存批次 | ✅ | ✅ | 批次管理 |
|
||
|
||
### 16. 字典与参数
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 字典分组管理 | ✅ | ✅ | 分组CRUD |
|
||
| 字典条目管理 | ✅ | ✅ | 条目CRUD |
|
||
| 批量获取字典 | ✅ | ✅ | 带缓存 |
|
||
| 标签覆盖 | ✅ | ✅ | 多语言/租户定制 |
|
||
| 系统参数 | ✅ | ✅ | 系统配置 |
|
||
| 缓存指标 | ✅ | ✅ | 缓存监控 |
|
||
|
||
### 17. 文件管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 文件上传 | ✅ | ✅ | 图片/文档上传 |
|
||
| 文件分类 | ✅ | ✅ | 按类型分类 |
|
||
|
||
### 18. 营销活动
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 活动管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 渠道管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 邀请管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
|
||
### 19. 财务结算
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 佣金管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 发票管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 对账管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 收入统计 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
|
||
### 20. 内容管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| Banner管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 公告管理 | ✅ | ✅ | 租户公告 |
|
||
| 推送通知 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 版本管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
|
||
### 21. 风控管理
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 黑名单管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 风控规则 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 敏感词过滤 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
|
||
### 22. 客服工单
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| FAQ管理 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 用户反馈 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 工单系统 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
|
||
### 23. 数据统计
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 概览Dashboard | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 平台监控 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 操作日志 | ✅ | ✅ | 操作记录 |
|
||
| 资质告警 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
|
||
### 24. 系统配置
|
||
|
||
| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|------|:----:|:----:|------|
|
||
| 邮件配置 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 短信配置 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 支付渠道配置 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 存储配置 | ⚠️ | ✅ | 前端页面有,后端待验证 |
|
||
| 用户中心 | ✅ | ✅ | 个人设置 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、租户管理端 (TenantApi + TenantUI)
|
||
|
||
商户/租户使用,管理自己的门店、商品、订单等。
|
||
|
||
| 功能模块 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|----------|:----:|:----:|------|
|
||
| 租户登录认证 | ❌ | ❌ | 租户用户登录 |
|
||
| 门店管理 | ❌ | ❌ | 管理自己的门店 |
|
||
| 商品管理 | ❌ | ❌ | 管理自己的商品 |
|
||
| 订单管理 | ❌ | ❌ | 处理订单 |
|
||
| 员工管理 | ❌ | ❌ | 管理门店员工 |
|
||
| 营业设置 | ❌ | ❌ | 营业时间、配送等 |
|
||
| 营销工具 | ❌ | ❌ | 优惠券、活动 |
|
||
| 数据报表 | ❌ | ❌ | 经营数据 |
|
||
| 财务管理 | ❌ | ❌ | 收入、提现 |
|
||
| 消息通知 | ❌ | ❌ | 订单提醒等 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、C端应用 (小程序/App)
|
||
|
||
消费者使用,浏览、下单、支付等。
|
||
|
||
| 功能模块 | 后端 | 前端 | 说明 |
|
||
|----------|:----:|:----:|------|
|
||
| 用户注册/登录 | ❌ | ❌ | 手机号/微信登录 |
|
||
| 首页推荐 | ❌ | ❌ | 门店/商品推荐 |
|
||
| 门店列表 | ❌ | ❌ | 附近门店 |
|
||
| 门店详情 | ❌ | ❌ | 门店信息、菜单 |
|
||
| 商品详情 | ❌ | ❌ | 商品规格、加料 |
|
||
| 购物车 | ❌ | ❌ | 购物车管理 |
|
||
| 下单支付 | ❌ | ❌ | 订单创建、支付 |
|
||
| 订单列表 | ❌ | ❌ | 我的订单 |
|
||
| 订单详情 | ❌ | ❌ | 订单状态、配送 |
|
||
| 配送追踪 | ❌ | ❌ | 骑手位置 |
|
||
| 评价系统 | ❌ | ❌ | 订单评价 |
|
||
| 优惠券 | ❌ | ❌ | 领券、用券 |
|
||
| 收货地址 | ❌ | ❌ | 地址管理 |
|
||
| 个人中心 | ❌ | ❌ | 用户信息 |
|
||
| 消息中心 | ❌ | ❌ | 通知消息 |
|
||
| 客服入口 | ❌ | ❌ | 在线客服 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 状态说明
|
||
|
||
- ✅ 已完成 - 功能已开发完成,可正常使用
|
||
- ⚠️ 待验证 - 前端页面存在,后端API需验证
|
||
- ❌ 未开始 - 功能尚未开发
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 统计
|
||
|
||
| 端 | 总功能数 | 已完成 | 待验证 | 未开始 |
|
||
|----|:--------:|:------:|:------:|:------:|
|
||
| 平台管理端 | ~120 | ~95 | ~20 | ~5 |
|
||
| 租户管理端 | ~10 | 0 | 0 | 10 |
|
||
| C端应用 | ~16 | 0 | 0 | 16 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Domain 层已实现模块
|
||
|
||
- Analytics (数据分析)
|
||
- Billings (账单)
|
||
- Common (通用)
|
||
- Coupons (优惠券)
|
||
- CustomerService (客服)
|
||
- Deliveries (配送)
|
||
- Dictionary (字典)
|
||
- Distribution (分发)
|
||
- Engagement (互动)
|
||
- GroupBuying (团购)
|
||
- Identity (身份)
|
||
- Inventory (库存)
|
||
- Membership (会员)
|
||
- Merchants (商户)
|
||
- Navigation (导航)
|
||
- Ordering (订购)
|
||
- Orders (订单)
|
||
- Payments (支付)
|
||
- Products (产品)
|
||
- Queues (队列)
|
||
- Reservations (预订)
|
||
- Stores (门店)
|
||
- SystemParameters (系统参数)
|
||
- Tenants (租户)
|